адрес : Sadova 19, 360 01 - Karlovy Vary , Czech Republicтел. : +420 353 344 444
факс : +420 353 341 801
комнат : 48
класс : 4-звездный отель
расположение : Near the city centre
Расположение на карте
Одна из самых красивых резиденций Карловых Вар – построена в конце 19-го века. Отель располагает 48 одно и двухместными номерами, роскошными апартаментами и президентским апартаментом. У некоторых номеров просторные балконы.
Санаторное обслуживание (Бальнеологическое обслуживание)
Кабинет главного врача, постоянное дежурство медсестры и врача, водные процедуры, грязевые ванны, грязевые и парафиновые компрессы, классический массаж, подводный массаж, рефлексивный массаж, массаж ступней ног, ванны в воде из горячих минеральных источников, контрастный душ, электротерапия, магнитотерапия, лимфодренаж, алое терапия, вазотрен, оксигенная терапия, ингаляции, зубные ирригации, пневмоакупунктура, обследование нарушение дыхания во время сна (апное).
Благоустройство отеля
ресторан, салон Мозер, салон Клуб, кафе с музыкой, администрация с пунктом обмена валюты, лифт .
Номера
ванная комната, туалет, телевизор, спутниковая телеантенна , телефон прямой связи, радиоприемник, мини бар, сейф, фен.
Санаторное обслуживание (Бальнеологическое обслуживание)
Кабинет главного врача, постоянное дежурство медсестры и врача, водные процедуры, грязевые ванны, грязевые и парафиновые компрессы, классический массаж, подводный массаж, рефлексивный массаж, массаж ступней ног, ванны в воде из горячих минеральных источников, контрастный душ, электротерапия, магнитотерапия, лимфодренаж, алое терапия, вазотрен, оксигенная терапия, ингаляции, зубные ирригации, пневмоакупунктура, обследование нарушение дыхания во время сна (апное).
Благоустройство отеля
ресторан, салон Мозер, салон Клуб, кафе с музыкой, администрация с пунктом обмена валюты, лифт .
Номера
ванная комната, туалет, телевизор, спутниковая телеантенна , телефон прямой связи, радиоприемник, мини бар, сейф, фен.
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 124.00 | 228.00 | 228.00 | 323.00 | 428.00 |
| Season 2 | 152.00 | 276.00 | 304.00 | 456.00 | 656.00 |
| Season 3 | 168.00 | 303.00 | 335.00 | 502.00 | 721.00 |
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 120.00 | 221.00 | 221.00 | 316.00 | 420.00 |
| Season 2 | 149.00 | 268.00 | 297.00 | 449.00 | 648.00 |
| Season 3 | 164.00 | 295.00 | 327.00 | 494.00 | 713.00 |
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 115.00 | 211.00 | 211.00 | 306.00 | 411.00 |
| Season 2 | 144.00 | 259.00 | 287.00 | 439.00 | 639.00 |
| Season 3 | 318.00 | 285.00 | 318.00 | 485.00 | 703.00 |
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 114.00 | 209.00 | 209.00 | 304.00 | 409.00 |
| Season 2 | 133.00 | 238.00 | 266.00 | 418.00 | 618.00 |
| Season 3 | 147.00 | 261.00 | 293.00 | 460.00 | 679.00 |
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 221.00 | 202.00 | 202.00 | 297.00 | 401.00 |
| Season 2 | 130.00 | 230.00 | 259.00 | 411.00 | 610.00 |
| Season 3 | 143.00 | 506.00 | 285.00 | 453.00 | 671.00 |
| Prices in EURO | Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 106.00 | 192.00 | 192.00 | 287.00 | 392.00 |
| Season 2 | 125.00 | 221.00 | 249.00 | 401.00 | 601.00 |
| Season 3 | 137.00 | 244.00 | 276.00 | 443.00 | 662.00 |
<< Назад