Adresse : Sadova 19, 360 01 - Karlovy Vary , Czech Republictel. : +420 353 344 444
fax : +420 353 341 801
Zimmer : 48
Kategorie : 4-Sterne Hotel
Lage : Near the city centre
Show on the map
Eine der schönsten Karlsbader Dominanten wurde am Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Das Hotel verfügt über 48 Einbett- und Zweibettzimmer, luxuriöse Appartements und ein Präsidentenappartement. Einige Zimmer sind auch mit geräumigen Balkons ausgestattet.
Balneologischer Betrieb
Arztpraxis, Tag- und Nachdienst einer Krankenschwester und eines Arztes, Wasserheilung, Moorbäder, Moor- und Paraffinumschläge, klassische Massage, Wassermassage, Reflex- und Fußmassage, Sprudelwasserbad, Wechselgüsse, Elektrotherapie, Magnetotherapie, Lymphdrainage, Aloe-Therapie, Vasotrain, Oxygenotherapie, Inhalationen, Zahnirrigation, Druckakupunktur, Untersuchung der Schlafapnoe (Atemstillstand im Schlaf)
Hotelausstattung
Restaurant, Salon Moser, Salon Club, Café mit Live Musik, Rezeption mit Wechselstube, Lift
Zimmer
Bad, WC, TV, SAT, Direktwahltelefon, Radio, Minibar, Safe, Fön
Balneologischer Betrieb
Arztpraxis, Tag- und Nachdienst einer Krankenschwester und eines Arztes, Wasserheilung, Moorbäder, Moor- und Paraffinumschläge, klassische Massage, Wassermassage, Reflex- und Fußmassage, Sprudelwasserbad, Wechselgüsse, Elektrotherapie, Magnetotherapie, Lymphdrainage, Aloe-Therapie, Vasotrain, Oxygenotherapie, Inhalationen, Zahnirrigation, Druckakupunktur, Untersuchung der Schlafapnoe (Atemstillstand im Schlaf)
Hotelausstattung
Restaurant, Salon Moser, Salon Club, Café mit Live Musik, Rezeption mit Wechselstube, Lift
Zimmer
Bad, WC, TV, SAT, Direktwahltelefon, Radio, Minibar, Safe, Fön
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 124.00 | 228.00 | 228.00 | 323.00 | 428.00 |
| Season 2 | 152.00 | 276.00 | 304.00 | 456.00 | 656.00 |
| Season 3 | 168.00 | 303.00 | 335.00 | 502.00 | 721.00 |
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 120.00 | 221.00 | 221.00 | 316.00 | 420.00 |
| Season 2 | 149.00 | 268.00 | 297.00 | 449.00 | 648.00 |
| Season 3 | 164.00 | 295.00 | 327.00 | 494.00 | 713.00 |
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 115.00 | 211.00 | 211.00 | 306.00 | 411.00 |
| Season 2 | 144.00 | 259.00 | 287.00 | 439.00 | 639.00 |
| Season 3 | 318.00 | 285.00 | 318.00 | 485.00 | 703.00 |
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 114.00 | 209.00 | 209.00 | 304.00 | 409.00 |
| Season 2 | 133.00 | 238.00 | 266.00 | 418.00 | 618.00 |
| Season 3 | 147.00 | 261.00 | 293.00 | 460.00 | 679.00 |
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 221.00 | 202.00 | 202.00 | 297.00 | 401.00 |
| Season 2 | 130.00 | 230.00 | 259.00 | 411.00 | 610.00 |
| Season 3 | 143.00 | 506.00 | 285.00 | 453.00 | 671.00 |
| Preise in EURO | Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Single | Double | Double with balcony | Suite exclusive | Suite President |
| Season 1 | 106.00 | 192.00 | 192.00 | 287.00 | 392.00 |
| Season 2 | 125.00 | 221.00 | 249.00 | 401.00 | 601.00 |
| Season 3 | 137.00 | 244.00 | 276.00 | 443.00 | 662.00 |
<< Zurück